<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MonetenGuru &#187; Anlegerstrategie</title>
	<atom:link href="http://www.monetenguru.de/category/anlegerstrategie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monetenguru.de</link>
	<description>Blog zu Themen wie private Finanzen, Vorsorge, Vermögen, Steuern, Schulden, Sparen, Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2009 07:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mehrwertsteuerfrei in physisches Silber oder Platin investieren &#8211; die Perth Mint</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2007/03/15/mehrwertsteuerfrei-in-physisches-silber-oder-platin-investieren-die-perth-mint/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2007/03/15/mehrwertsteuerfrei-in-physisches-silber-oder-platin-investieren-die-perth-mint/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 12:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlegerstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Platin]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie in Deutschland in physisches Silber oder Platin investieren wollen, kassiert der Staat beim privaten Investor gleich gnadenlos die Mehrwertsteuer ab. Von allen Metallen bleiben in Deutschland nur  Goldbarren und Kurs-GoldmÃ¼nzen von der Mehrwertsteuer verschont. Selbst die Schweiz verlangt jetzt in ihren Zolllagern Einfuhrumsatzsteuer &#8211; frÃ¼her konnten intelligente Anleger dort bei grÃ¶ÃŸerem Volumen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2007/03/15/mehrwertsteuerfrei-in-physisches-silber-oder-platin-investieren-die-perth-mint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommt jetzt das erwartete Blutbad an den KapitalmÃ¤rkten?</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2007/02/27/kommt-jetzt-das-erwartete-blutbad-an-den-kapitalmarkten/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2007/02/27/kommt-jetzt-das-erwartete-blutbad-an-den-kapitalmarkten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 21:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlegerstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenkurse]]></category>
		<category><![CDATA[Weltbörsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Nicht Grund, sondern AuslÃ¶ser fÃ¼r einen ersten weltweiten Kurseinbruch der AktienmÃ¤rkte war der Kurseinbruch der schon Ã¼berkandidelten BÃ¶rse in Shanghai heute frÃ¼h. ZusÃ¤tzlich befeuerten schlechte Daten der rÃ¼cklÃ¤ufigen Entwicklung der AuftragsbestÃ¤nde der InvestitionsgÃ¼ter in den USA den Kursverfall in den USA, die zwischen knapp -3% fÃ¼r den Dow, -3,5% fÃ¼r den Nasdaq und Ã¼ber -3,5% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2007/02/27/kommt-jetzt-das-erwartete-blutbad-an-den-kapitalmarkten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold und Silber: Sicherer Hafen bei einem BÃ¶rsen- und WÃ¤hrungscrash?</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2007/02/27/gold-und-silber-sicherer-hafen-bei-einem-borsen-und-wahrungscrash/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2007/02/27/gold-und-silber-sicherer-hafen-bei-einem-borsen-und-wahrungscrash/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 14:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlegerstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Platin]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffkriege]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[HÃ¤ufig werden fÃ¼r jeweilige Anlageformen und Wirtschaftsbranchen eigene Anlagephilosophien und Szenarien entwickelt. HÃ¤ufig wird dabei auch die Meinungsbildung von jeweiligen Interessengruppen forciert und durch MarketingmaÃŸnahmen unterstÃ¼tzt.
Seit dem Jahr 2000 erwachen die EdelmetallmÃ¤rkte aus einem 20jÃ¤hrigen DornrÃ¶schenschlaf. In diesem Anlagemarktsegment finden sich bestimmte klassische Wirtschaftstheorien wie die Ã¶sterreichische Schule zu Hause. Wie schon immer werden Zukunftsszenarien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2007/02/27/gold-und-silber-sicherer-hafen-bei-einem-borsen-und-wahrungscrash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soll man aktuell in alternative Energien investieren?</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2007/02/27/soll-man-aktuell-in-alternative-energien-investieren/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2007/02/27/soll-man-aktuell-in-alternative-energien-investieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 12:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlegerstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt in Aktien der Branche alternative Energien investieren? Wer heute daherkommt und erkennt, dass eine Investition in Aktien von Firmen aus der Branche alternativen Energien doch hochinteressant sein kÃ¶nnte, kommt leider ziemlich spÃ¤t. Ende Februar 2007 haben die Kurse der Branche alternative Energien erneut nach einer &#8220;Delle&#8221; in den Charts ab Mai 2006 erneut  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2007/02/27/soll-man-aktuell-in-alternative-energien-investieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Focus Money Spezialheft und die nÃ¤chste Immobilienblase</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2007/02/26/focus-money-spezialheft-und-die-nachste-immobilienblase/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2007/02/26/focus-money-spezialheft-und-die-nachste-immobilienblase/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 19:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlegerstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Beim potentiellen Investor sollten alle Alarmglocken klingeln, wenn ihm massenhaft verbreitete Anlegerempfehlungen unter die Finger kommen, die riskante, zyklische MÃ¤rkte den Investorenlaien und Hausfrauen als sichere Profitoasen vorstellen und diese letzte KÃ¤ufergruppe so richtig schÃ¶n scharf und gierig auf sichere Anlegergewinne machen.
Man denke beispielsweise an die damaligen Werbeaufdrucke von Banken auf all ihren Girokonto-AuszÃ¼gen ihrer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2007/02/26/focus-money-spezialheft-und-die-nachste-immobilienblase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richtigen Markttrend frÃ¼h erkennen, investieren und dabei bleiben</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2007/02/26/richtigen-markttrend-fruh-erkennen-investieren-und-dabei-bleiben/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2007/02/26/richtigen-markttrend-fruh-erkennen-investieren-und-dabei-bleiben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 17:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlegerstrategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Jesse Livermore war einer der grÃ¶ÃŸten Spekulanten aller Zeiten. Ãœber  den BÃ¶rsenspekulanten erschien 1923 das Buch &#8220;Reminiscence of a Stock Operator&#8221; (&#8221;Erinnerungen eines BÃ¶rsenhÃ¤ndlers&#8221; &#8211; Amazon) &#8211; eine romanhafte Biografie von Edwin LefÃ¨vre. In dem  von Wiley neu herausgegebenen, sehr lesenswerten Buch wird unter anderem auch das Thema behandelt, wie viele durchaus richtig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2007/02/26/richtigen-markttrend-fruh-erkennen-investieren-und-dabei-bleiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
