<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MonetenGuru &#187; Börsenkurse</title>
	<atom:link href="http://www.monetenguru.de/category/borsenkurse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monetenguru.de</link>
	<description>Blog zu Themen wie private Finanzen, Vorsorge, Vermögen, Steuern, Schulden, Sparen, Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2009 07:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bear Stearns Pleite: Nur die Spitze des Eisbergs</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2008/03/17/bear-stearns-pleite-nur-die-spitze-des-eisbergs/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2008/03/17/bear-stearns-pleite-nur-die-spitze-des-eisbergs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 18:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsencrash]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenkurse]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/2008/03/17/bear-stearns-pleite-nur-die-spitze-des-eisbergs/</guid>
		<description><![CDATA[16.03.07 Freitag letzte Woche hat die Finanzkrise Bear Stearns, die fünftgrößte Investmentbank der Wallstreet zur Strecke gebracht. Auch wenn du es schon längst vorher wusstest, dass die Systemkrise das weltweite Finanzsystem und den Dollar als Leitwährung crashen wird: Es ist doch immer noch etwas anderes, wenn sich die Dinge ganz konkret ereignen.
Bei Bear Stearns war [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2008/03/17/bear-stearns-pleite-nur-die-spitze-des-eisbergs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HUI zu Goldpreis im VerhÃ¤ltnis zum Zinsspread bei Anleihen</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2008/02/22/hui-zu-goldpreis-im-verhaltnis-zum-zinsspread-bei-anleihen/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2008/02/22/hui-zu-goldpreis-im-verhaltnis-zum-zinsspread-bei-anleihen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 23:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenkurse]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/2008/02/22/hui-zu-goldpreis-im-verhaltnis-zum-zinsspread-bei-anleihen/</guid>
		<description><![CDATA[21.02.2008 Einen  aufschlussreichen Beitrag zur Prognose fÃ¼r die Kurse der Edelmetallaktien hat meines Erachtens Saville geleistet. Die Analyse kommt zum Ergebnis, dass in KÃ¼rze die Edelmetallaktien im VerhÃ¤ltnis zum Goldpreis stark anziehen dÃ¼rften. Seville vergleicht zwei Charts im Zeitraum 2003 bis 2008:
a) der Chartverlauf des Quotienten der 30 JÃ¤hrigen US-T-Bonds dividiert durch die 5-JÃ¤hrigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2008/02/22/hui-zu-goldpreis-im-verhaltnis-zum-zinsspread-bei-anleihen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altbackene BÃ¶rsendaten bei Spiegel-Online und Manager-Magazin?</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2007/03/12/altbackene-borsendaten-bei-spiegel-online-und-manager-magazin/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2007/03/12/altbackene-borsendaten-bei-spiegel-online-und-manager-magazin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 17:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenkurse]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich vermutete ich beim Lesen von Spiegel-Online oder der Online-Ausgabe des Manager-Magazins immer, dass die dort angezeigten BÃ¶rsenindizes einigermaÃŸen aktuell sind. Nitschewo. Vergleichen Sie beispielsweise mal den Goldpreis (in US $) mit den aktuellen Werten bei Kitco.com &#8211; ebenfalls in US $:

Dazu schaue man sich mal im Vergleich den Goldkurs an, der auf jeder Seite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2007/03/12/altbackene-borsendaten-bei-spiegel-online-und-manager-magazin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mystische ErklÃ¤rungen von BÃ¶rsenbewegungen in den Massenmedien</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2007/02/28/fehlinterpretation-rolle-der-borse-in-shanghai/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2007/02/28/fehlinterpretation-rolle-der-borse-in-shanghai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 07:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenkurse]]></category>
		<category><![CDATA[Weltbörsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem gestern nach einem Kurssturz der BÃ¶rse in Shanghai von fast 9% alle BÃ¶rsen der Welt ins teilweise heftige Minus drehten, schauen jetzt angeblich die BÃ¶rsianer alle auf die weitere Entwicklung der BÃ¶rse in Shanghai &#8211; jedenfalls wird dies in den Medien so behauptet.
Fundamental gesehen ist nichts abwegiger, denn die Entwicklung der Shanghaier BÃ¶rse verlÃ¤uft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2007/02/28/fehlinterpretation-rolle-der-borse-in-shanghai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommt jetzt das erwartete Blutbad an den KapitalmÃ¤rkten?</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2007/02/27/kommt-jetzt-das-erwartete-blutbad-an-den-kapitalmarkten/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2007/02/27/kommt-jetzt-das-erwartete-blutbad-an-den-kapitalmarkten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 21:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlegerstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenkurse]]></category>
		<category><![CDATA[Weltbörsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Nicht Grund, sondern AuslÃ¶ser fÃ¼r einen ersten weltweiten Kurseinbruch der AktienmÃ¤rkte war der Kurseinbruch der schon Ã¼berkandidelten BÃ¶rse in Shanghai heute frÃ¼h. ZusÃ¤tzlich befeuerten schlechte Daten der rÃ¼cklÃ¤ufigen Entwicklung der AuftragsbestÃ¤nde der InvestitionsgÃ¼ter in den USA den Kursverfall in den USA, die zwischen knapp -3% fÃ¼r den Dow, -3,5% fÃ¼r den Nasdaq und Ã¼ber -3,5% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2007/02/27/kommt-jetzt-das-erwartete-blutbad-an-den-kapitalmarkten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulden der BÃ¶rsenspekulanten erreichen neuen Rekord</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2007/02/24/schulden-der-borsenspekulanten-erreichen-neuen-rekord/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2007/02/24/schulden-der-borsenspekulanten-erreichen-neuen-rekord/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2007 06:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenkurse]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Die fÃ¼r die BÃ¶rsenspekulation aufgenommenen Schulden einen neuen Rekord erreicht haben. Nach AP  erreichte die HÃ¶he des so genannten &#8220;Margin Debt&#8221; &#8211; wie die fÃ¼r BÃ¶rsenspekulation kurzfristig aufgenommenen Schulden genannt werden &#8211; allein an der New Yorker BÃ¶rse (NYSE) 285,6 Milliarden US $. Man darf ruhig vermuten, dass dies sich an den anderen BÃ¶rsenplÃ¤tzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2007/02/24/schulden-der-borsenspekulanten-erreichen-neuen-rekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
