<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MonetenGuru &#187; Geldanlage</title>
	<atom:link href="http://www.monetenguru.de/category/geldanlage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monetenguru.de</link>
	<description>Blog zu Themen wie private Finanzen, Vorsorge, Vermögen, Steuern, Schulden, Sparen, Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2009 07:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HUI zu Goldpreis im VerhÃ¤ltnis zum Zinsspread bei Anleihen</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2008/02/22/hui-zu-goldpreis-im-verhaltnis-zum-zinsspread-bei-anleihen/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2008/02/22/hui-zu-goldpreis-im-verhaltnis-zum-zinsspread-bei-anleihen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 23:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenkurse]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/2008/02/22/hui-zu-goldpreis-im-verhaltnis-zum-zinsspread-bei-anleihen/</guid>
		<description><![CDATA[21.02.2008 Einen  aufschlussreichen Beitrag zur Prognose fÃ¼r die Kurse der Edelmetallaktien hat meines Erachtens Saville geleistet. Die Analyse kommt zum Ergebnis, dass in KÃ¼rze die Edelmetallaktien im VerhÃ¤ltnis zum Goldpreis stark anziehen dÃ¼rften. Seville vergleicht zwei Charts im Zeitraum 2003 bis 2008:
a) der Chartverlauf des Quotienten der 30 JÃ¤hrigen US-T-Bonds dividiert durch die 5-JÃ¤hrigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2008/02/22/hui-zu-goldpreis-im-verhaltnis-zum-zinsspread-bei-anleihen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besser in Silber oder Platin als in Gold investieren?</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2007/03/15/besser-in-silber-oder-platin-als-in-gold-investieren/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2007/03/15/besser-in-silber-oder-platin-als-in-gold-investieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 12:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Platin]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Einige makroÃ¶konomisch an der Ã¶sterreichischen Schule orientierte Rohstoff- und WÃ¤hrungs-Analysten meinen, man solle eher in physisches Silber oder Platin investieren, als in Gold. Als Wertanlage kÃ¶nnte speziell Silber einfach das besser laufende Edelmetall darstellen, wenn WÃ¤hrungs-, Finanz- und Wirtschaftskrisen eintreten.


   
Der Grund: FÃ¼r Silber, Gold und Platin gilt  gemeinsam, dass es sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2007/03/15/besser-in-silber-oder-platin-als-in-gold-investieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 1 Millionen-Dollar-Monster-GoldmÃ¼nze kommt: Gewicht 100 Kilo.</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2007/02/27/die-1-millionen-dollar-monster-goldmunze-kommt-gewicht-100-kilo/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2007/02/27/die-1-millionen-dollar-monster-goldmunze-kommt-gewicht-100-kilo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 17:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Investoren, die nicht so recht wissen, wo sie ihre Millionen hinlegen sollen, kÃ¶nnen noch etwas warten, um dann ab etwa April 2007 Monster-GoldmÃ¼nzen im Nennwert von jeweils einer Million kanadischer Dollar bei der kÃ¶niglichen kanadischen MÃ¼nzanstalt zu erwerben. Das ist kein Aprilscherz, sondern eine intelligente Marketingaktion der MÃ¼nze Kanadas. Die GoldmÃ¼nzen werden vermutlich jeweils etwa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2007/02/27/die-1-millionen-dollar-monster-goldmunze-kommt-gewicht-100-kilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold und Silber: Sicherer Hafen bei einem BÃ¶rsen- und WÃ¤hrungscrash?</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2007/02/27/gold-und-silber-sicherer-hafen-bei-einem-borsen-und-wahrungscrash/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2007/02/27/gold-und-silber-sicherer-hafen-bei-einem-borsen-und-wahrungscrash/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 14:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlegerstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Platin]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffkriege]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[HÃ¤ufig werden fÃ¼r jeweilige Anlageformen und Wirtschaftsbranchen eigene Anlagephilosophien und Szenarien entwickelt. HÃ¤ufig wird dabei auch die Meinungsbildung von jeweiligen Interessengruppen forciert und durch MarketingmaÃŸnahmen unterstÃ¼tzt.
Seit dem Jahr 2000 erwachen die EdelmetallmÃ¤rkte aus einem 20jÃ¤hrigen DornrÃ¶schenschlaf. In diesem Anlagemarktsegment finden sich bestimmte klassische Wirtschaftstheorien wie die Ã¶sterreichische Schule zu Hause. Wie schon immer werden Zukunftsszenarien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2007/02/27/gold-und-silber-sicherer-hafen-bei-einem-borsen-und-wahrungscrash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stifung Warentest und Riester-Rente: Den BÃ¼rger bitte nicht fÃ¼r dumm verkaufen!</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2007/02/17/riester-rente-und-warentest-den-burger-bitte-nicht-fur-dumm-verkaufen/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2007/02/17/riester-rente-und-warentest-den-burger-bitte-nicht-fur-dumm-verkaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 18:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Wenn bei Altersvorsorge-Produkten Versicherungen, Banken und deren Vertreter einer 90-jÃ¤hrigen Oma eine Lebensversicherung als Vorsorgeprodukt aufschwatzen, ist das noch irgendwie logisch an der Provision orientiert konsequent.
Ã„rgerlich  wird es aber, wenn sogar bei der Stifung Warentest der BÃ¼rger bei der Altersvorsorge fÃ¼r dumm verkauft wird und Warentest dem BÃ¼rger suggeriert, beim Abschluss einer Riester-Rente wÃ¤re [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2007/02/17/riester-rente-und-warentest-den-burger-bitte-nicht-fur-dumm-verkaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wann verlassen die Ratten das sinkende US $ Schiff?</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2007/02/13/wann-verlassen-die-ratten-das-sinkende-us-schiff/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2007/02/13/wann-verlassen-die-ratten-das-sinkende-us-schiff/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 17:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Nach der neuesten US-Statistik haben die USA allein gegenÃ¼ber China in 2006 weitere 232,5 Milliarden US $ Schulden gemacht &#8211; in 2005 waren es &#8220;nur&#8221; 201,5 Milliarden US $.  Das Weltimperium lebt immer mehr auf Pump!  Die Armen leihen den Reichen Geld fÃ¼r deren Konsum,  Energieverschwendung (Energieverbauch in den USA = 25% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2007/02/13/wann-verlassen-die-ratten-das-sinkende-us-schiff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Jahres-Handelsbilanzdefizit 2006: Neuer Schuldenrekord</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2007/02/13/us-jahres-handelsbilanzdefizit-2006-neuer-schuldenrekord/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2007/02/13/us-jahres-handelsbilanzdefizit-2006-neuer-schuldenrekord/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 14:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Die internationale Verschuldung der USA entwickelt immer mehr Ã„hnlichkeiten mit der Entwicklung Ã¼berschuldeter EntwicklungslÃ¤nder. GemÃ¤ÃŸ Market Watch berichtete heute das US-Handelsministerium, dass 2006 das AuÃŸenhandelsbilanzdefizit 763,6 Milliarden US $ betrug &#8211; in 2005 waren es noch 716,7 Mrd. US $. Die Defizit der USA betrug letztes Jahr 5,8% des Bruttoinlandsprodukts der USA.
Die US-Amerikaner konsumieren sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2007/02/13/us-jahres-handelsbilanzdefizit-2006-neuer-schuldenrekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
