<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MonetenGuru &#187; Gold</title>
	<atom:link href="http://www.monetenguru.de/category/gold/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monetenguru.de</link>
	<description>Blog zu Themen wie private Finanzen, Vorsorge, Vermögen, Steuern, Schulden, Sparen, Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2009 07:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Historische Betrachtung: Wie hoch geht noch der Goldpreis?</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2008/02/22/historische-betrachtung-wie-hoch-geht-noch-der-goldpreis/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2008/02/22/historische-betrachtung-wie-hoch-geht-noch-der-goldpreis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 12:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/2008/02/22/historische-betrachtung-wie-hoch-geht-noch-der-goldpreis/</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich die Entwicklung der Edelmetalle ansieht wird sich fragen, wie hoch der Goldpreis noch steigen wird. Viele halten ja 1.000 US $ pro Unze schon für extrem hoch. Und die Analysten der Finanzinstitute sehen den Goldpreis für 2008 ff. eher um einiges darunter. (Dass ein Großteil der Finanzinstitute kurz vor der Pleite stehen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2008/02/22/historische-betrachtung-wie-hoch-geht-noch-der-goldpreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Häuslebauer-Schuldenkrise: Staatliche Schuldenübernahme kommt</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2008/02/22/us-hauslebauer-schuldenkrise-staatliche-schuldenubernahme-kommt/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2008/02/22/us-hauslebauer-schuldenkrise-staatliche-schuldenubernahme-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 12:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/2008/02/22/us-hauslebauer-schuldenkrise-staatliche-schuldenubernahme-kommt/</guid>
		<description><![CDATA[22.02.08 Wie die Washington Post heute schreibt, distanziert sich die Politik derzeit noch von den Vorschlägen der Lobbyisten, wie man die überschuldeten US-Häuslebauer durch Staatsübernahme der Schulden, staatliche Umschuldungsprogramme, usw. Aber die Banken und ihre Lobbyisten bearbeiten schon die Politiker.
Ich würde die Situation wie folgt einschätzen: Die gegenwärtige Preisinflation droht massiv zuzunehmen, wenn die FED [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2008/02/22/us-hauslebauer-schuldenkrise-staatliche-schuldenubernahme-kommt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HUI zu Goldpreis im VerhÃ¤ltnis zum Zinsspread bei Anleihen</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2008/02/22/hui-zu-goldpreis-im-verhaltnis-zum-zinsspread-bei-anleihen/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2008/02/22/hui-zu-goldpreis-im-verhaltnis-zum-zinsspread-bei-anleihen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 23:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenkurse]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/2008/02/22/hui-zu-goldpreis-im-verhaltnis-zum-zinsspread-bei-anleihen/</guid>
		<description><![CDATA[21.02.2008 Einen  aufschlussreichen Beitrag zur Prognose fÃ¼r die Kurse der Edelmetallaktien hat meines Erachtens Saville geleistet. Die Analyse kommt zum Ergebnis, dass in KÃ¼rze die Edelmetallaktien im VerhÃ¤ltnis zum Goldpreis stark anziehen dÃ¼rften. Seville vergleicht zwei Charts im Zeitraum 2003 bis 2008:
a) der Chartverlauf des Quotienten der 30 JÃ¤hrigen US-T-Bonds dividiert durch die 5-JÃ¤hrigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2008/02/22/hui-zu-goldpreis-im-verhaltnis-zum-zinsspread-bei-anleihen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtung: Entwicklung US $, Goldpreis und Goldminenaktien</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2007/09/27/achtung-entwicklung-us-goldpreis-und-goldminenaktien/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2007/09/27/achtung-entwicklung-us-goldpreis-und-goldminenaktien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 08:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/2007/09/27/achtung-entwicklung-us-goldpreis-und-goldminenaktien/</guid>
		<description><![CDATA[Betrachtet man die aktuelle Entwicklung von Goldpreis, Goldminenaktien und US $ so stehen alle drei an neuen Ufern: In US $ ausgedrÃ¼ckt war der Goldpreis vor ein paar Tagen so hoch wie seit 27 Jahren nicht mehr und auch die Goldminenaktien haben sich in US $ den Chartspitzen von Mai 2006 genÃ¤hert. Psychologisch wurden damit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2007/09/27/achtung-entwicklung-us-goldpreis-und-goldminenaktien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drei historische Ereignisse: US $, Ã–l- und Goldpreis</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2007/09/12/drei-historische-ereignisse-us-ol-und-goldpreis/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2007/09/12/drei-historische-ereignisse-us-ol-und-goldpreis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 20:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsencrash]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Den heutigen 12. September 2007 kennzeichnen drei historische Kursdaten:

Der US-Dollar hat zum Euro einen neuen historischen Tiefststand erreicht. Nicht nur das &#8211; auch gegenÃ¼ber einem gewichteten WÃ¤hrungskorb internationaler WÃ¤hungen ist der US $ mit 79,19 unter die waagerechte Begrenzungslinie gefallen ist, die seit den 80er Jahren wiederholt gehalten hat. BestÃ¤tigt sich dies, so ist der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2007/09/12/drei-historische-ereignisse-us-ol-und-goldpreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Aktien immer die hÃ¶chsten Gewinne?</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2007/04/28/bei-aktien-immer-die-hochsten-gewinne/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2007/04/28/bei-aktien-immer-die-hochsten-gewinne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2007 20:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Weltbörsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Jahrzehntelang war auch im Glauben, dass man mit Aktien zwar hÃ¶here Risiken eingeht, langfristig aber eben den grÃ¶ÃŸten Gewinn durch steigende Kurse erzielt. SchlieÃŸlich wird das jedem Anleger im Grundkurs Geldanlage gepredigt.
Wie aber vertrÃ¤gt sich das dann mit folgendem Sachverhalt: Der Dow Jones stand 1929 im HÃ¶chststand vor der Weltwirtschaftskrise bei 380. Diese 380 US [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2007/04/28/bei-aktien-immer-die-hochsten-gewinne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Goldfinger Brown 1999 zwei Milliarden Pfund versenkte</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2007/04/16/wie-goldfinger-brown-1999-zwei-milliarden-pfund-versenkte/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2007/04/16/wie-goldfinger-brown-1999-zwei-milliarden-pfund-versenkte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 10:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Gordon Brown ist seit 1997 der Schatzkanzler von GroÃŸbritannien, der britische Finanzminister, der in der Regierung direkt nach dem Premierminister kommt. Die englische Sunday Times betitelt ihn in einem Beitrag vom 15.04.2007 &#8220;Goldfinger Brown&#8221; und die Sunday Times kÃ¤mpft seit 18 Monaten um Freigabe von Protokollen der Bank von England nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Es geht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2007/04/16/wie-goldfinger-brown-1999-zwei-milliarden-pfund-versenkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niedrigere GoldbestÃ¤nde bei den Zentralbanken als 1948</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2007/03/15/niedrigste-goldbestande-bei-den-zentralbanken-seit-1948/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2007/03/15/niedrigste-goldbestande-bei-den-zentralbanken-seit-1948/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 13:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Nach Informationen des IMF (WeltwÃ¤hrungsfonds) sind in 2006 die GoldvorrÃ¤te von Zentralbanken und Regierungen unter das Niveau von 1948 gesunken. Die BarrenvorrÃ¤te sanken um 1,6% zum Vorjahr auf 867,6 Millionen Unzen. Die EZB und einige europÃ¤ische Staaten standen auf der VerkÃ¤uferseite. Chinas staatliche GoldvorrÃ¤te blieben seit 2001 unverÃ¤ndert. Mit nur 16,1 Mio. Unzen besitzt China [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2007/03/15/niedrigste-goldbestande-bei-den-zentralbanken-seit-1948/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besser in Silber oder Platin als in Gold investieren?</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2007/03/15/besser-in-silber-oder-platin-als-in-gold-investieren/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2007/03/15/besser-in-silber-oder-platin-als-in-gold-investieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 12:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Platin]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Einige makroÃ¶konomisch an der Ã¶sterreichischen Schule orientierte Rohstoff- und WÃ¤hrungs-Analysten meinen, man solle eher in physisches Silber oder Platin investieren, als in Gold. Als Wertanlage kÃ¶nnte speziell Silber einfach das besser laufende Edelmetall darstellen, wenn WÃ¤hrungs-, Finanz- und Wirtschaftskrisen eintreten.


   
Der Grund: FÃ¼r Silber, Gold und Platin gilt  gemeinsam, dass es sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2007/03/15/besser-in-silber-oder-platin-als-in-gold-investieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrwertsteuerfrei in physisches Silber oder Platin investieren &#8211; die Perth Mint</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2007/03/15/mehrwertsteuerfrei-in-physisches-silber-oder-platin-investieren-die-perth-mint/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2007/03/15/mehrwertsteuerfrei-in-physisches-silber-oder-platin-investieren-die-perth-mint/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 12:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlegerstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Platin]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie in Deutschland in physisches Silber oder Platin investieren wollen, kassiert der Staat beim privaten Investor gleich gnadenlos die Mehrwertsteuer ab. Von allen Metallen bleiben in Deutschland nur  Goldbarren und Kurs-GoldmÃ¼nzen von der Mehrwertsteuer verschont. Selbst die Schweiz verlangt jetzt in ihren Zolllagern Einfuhrumsatzsteuer &#8211; frÃ¼her konnten intelligente Anleger dort bei grÃ¶ÃŸerem Volumen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2007/03/15/mehrwertsteuerfrei-in-physisches-silber-oder-platin-investieren-die-perth-mint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
