<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MonetenGuru &#187; Immobilien</title>
	<atom:link href="http://www.monetenguru.de/category/immobilien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monetenguru.de</link>
	<description>Blog zu Themen wie private Finanzen, Vorsorge, Vermögen, Steuern, Schulden, Sparen, Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2009 07:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Donald Trumps 3 Milliarden-Klage gegen Deutsche Bank: Der Wolkenkratzer-Index bestätigt sich erneut.</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2008/11/10/donald-trumps-3-milliarden-klage-gegen-deutsche-bank-der-wolkenkratzer-index-bestatigt-sich-erneut/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2008/11/10/donald-trumps-3-milliarden-klage-gegen-deutsche-bank-der-wolkenkratzer-index-bestatigt-sich-erneut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 13:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Börsencrash]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich schon im Februar 2007 im Beitrag Höchststand beim Wolkenkratzer-Index &#8211; Vorbote eines Finanzcrashes? darstellte, signalisierte der Index bereits damals klar den sich nun voll entfaltenden Finanzcrash.   Im Crash werden natürlich Immobilienkredite für neue höhere Wolkenkratzer verweigert, denn wie sonst kommt denn auch der Wolkenkratzerbau wieder zum Erliegen.

Der Turmbau zu Babel: Sprachverwirrung*) &#8211; Bibelillustration [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2008/11/10/donald-trumps-3-milliarden-klage-gegen-deutsche-bank-der-wolkenkratzer-index-bestatigt-sich-erneut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Häuslebauer-Schuldenkrise: Staatliche Schuldenübernahme kommt</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2008/02/22/us-hauslebauer-schuldenkrise-staatliche-schuldenubernahme-kommt/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2008/02/22/us-hauslebauer-schuldenkrise-staatliche-schuldenubernahme-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 12:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/2008/02/22/us-hauslebauer-schuldenkrise-staatliche-schuldenubernahme-kommt/</guid>
		<description><![CDATA[22.02.08 Wie die Washington Post heute schreibt, distanziert sich die Politik derzeit noch von den Vorschlägen der Lobbyisten, wie man die überschuldeten US-Häuslebauer durch Staatsübernahme der Schulden, staatliche Umschuldungsprogramme, usw. Aber die Banken und ihre Lobbyisten bearbeiten schon die Politiker.
Ich würde die Situation wie folgt einschätzen: Die gegenwärtige Preisinflation droht massiv zuzunehmen, wenn die FED [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2008/02/22/us-hauslebauer-schuldenkrise-staatliche-schuldenubernahme-kommt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Second Life&#8221; &#8211; Virtuelle Lebenswelten &#8211; Geld und Wirtschaft</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2007/03/15/second-life-virtuelle-lebenswelten-geld-und-wirtschaft/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2007/03/15/second-life-virtuelle-lebenswelten-geld-und-wirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 11:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Welt-Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich Gedanken macht, ob virtuelle Lebenswelten entweder neue WertschÃ¶pfungsquellen oder nur Geldillusionen darstellen, wird sich Ã¼ber eine aktuelle empirische Untersuchung zum Thema freuen. Pixelpark bietet eine aktuelle spannende Studie &#8220;Second Life&#8221; (62 S., PDF)  im kostenlosen Download an, die virtuelle Lebenswelt-PhÃ¤nomene netzstatistisch, nach Branchen wie virtuelle Immobilien, etc. sowie monetÃ¤ren und demografischen GrÃ¶ÃŸen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2007/03/15/second-life-virtuelle-lebenswelten-geld-und-wirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einbruch bei US-Auftragslage fÃ¼r InvestitionsgÃ¼ter und dauerhafte KonsumgÃ¼ter</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2007/02/27/einbruch-bei-us-auftragslage-fur-investitionsguter-und-dauerhafte-konsumguter/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2007/02/27/einbruch-bei-us-auftragslage-fur-investitionsguter-und-dauerhafte-konsumguter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 16:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[22.02.2007 GemÃ¤ÃŸ Regierungsbericht hat sich die Auftragslage fÃ¼r dauerhafte GÃ¼ter im Januar 2007 stark eingetrÃ¼bt. Sie lagen mit &#8211; 3,1% unter den Erwartungen. Besonders betroffen waren dabei die AuftrÃ¤ge fÃ¼r InvestitionsgÃ¼ter der Wirtschaft (ohne RÃ¼stungsindustrie), die mit einem Minusrekord von 19,9% (!) auffielen. Bei den TransportgÃ¼tern (Flugzeuge, Kfz, etc.) fielen die AuftrÃ¤ge um 18%, bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2007/02/27/einbruch-bei-us-auftragslage-fur-investitionsguter-und-dauerhafte-konsumguter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Focus Money Spezialheft und die nÃ¤chste Immobilienblase</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2007/02/26/focus-money-spezialheft-und-die-nachste-immobilienblase/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2007/02/26/focus-money-spezialheft-und-die-nachste-immobilienblase/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 19:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlegerstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Beim potentiellen Investor sollten alle Alarmglocken klingeln, wenn ihm massenhaft verbreitete Anlegerempfehlungen unter die Finger kommen, die riskante, zyklische MÃ¤rkte den Investorenlaien und Hausfrauen als sichere Profitoasen vorstellen und diese letzte KÃ¤ufergruppe so richtig schÃ¶n scharf und gierig auf sichere Anlegergewinne machen.
Man denke beispielsweise an die damaligen Werbeaufdrucke von Banken auf all ihren Girokonto-AuszÃ¼gen ihrer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2007/02/26/focus-money-spezialheft-und-die-nachste-immobilienblase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
