<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MonetenGuru &#187; Öl</title>
	<atom:link href="http://www.monetenguru.de/category/ol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monetenguru.de</link>
	<description>Blog zu Themen wie private Finanzen, Vorsorge, Vermögen, Steuern, Schulden, Sparen, Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2009 07:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Finanzschaden über Finanztipps am Beispiel CNBC</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2009/03/11/finanzschaden-uber-finanztipps-am-beispiel-cnbc/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2009/03/11/finanzschaden-uber-finanztipps-am-beispiel-cnbc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 11:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Einen schönen Leckerbissen für alle mit besseren Englisch-Kenntnissen  bietet der 8,5 Minuten Videoclip des Komikers Jon Steward zum Thema, wie Massenmedien falsche Prognosen und Tipps zum Schaden der Anleger verbreiten. Jon Stweard hat hier CNBC aufs Korn genommen, das größte TV-Medium für Wirtschaftsinformationen für die breite Masse &#8211; von den NeoCons, den Neokonservativen für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2009/03/11/finanzschaden-uber-finanztipps-am-beispiel-cnbc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drei historische Ereignisse: US $, Ã–l- und Goldpreis</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2007/09/12/drei-historische-ereignisse-us-ol-und-goldpreis/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2007/09/12/drei-historische-ereignisse-us-ol-und-goldpreis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 20:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsencrash]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Den heutigen 12. September 2007 kennzeichnen drei historische Kursdaten:

Der US-Dollar hat zum Euro einen neuen historischen Tiefststand erreicht. Nicht nur das &#8211; auch gegenÃ¼ber einem gewichteten WÃ¤hrungskorb internationaler WÃ¤hungen ist der US $ mit 79,19 unter die waagerechte Begrenzungslinie gefallen ist, die seit den 80er Jahren wiederholt gehalten hat. BestÃ¤tigt sich dies, so ist der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2007/09/12/drei-historische-ereignisse-us-ol-und-goldpreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altbackene BÃ¶rsendaten bei Spiegel-Online und Manager-Magazin?</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2007/03/12/altbackene-borsendaten-bei-spiegel-online-und-manager-magazin/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2007/03/12/altbackene-borsendaten-bei-spiegel-online-und-manager-magazin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 17:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenkurse]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich vermutete ich beim Lesen von Spiegel-Online oder der Online-Ausgabe des Manager-Magazins immer, dass die dort angezeigten BÃ¶rsenindizes einigermaÃŸen aktuell sind. Nitschewo. Vergleichen Sie beispielsweise mal den Goldpreis (in US $) mit den aktuellen Werten bei Kitco.com &#8211; ebenfalls in US $:

Dazu schaue man sich mal im Vergleich den Goldkurs an, der auf jeder Seite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2007/03/12/altbackene-borsendaten-bei-spiegel-online-und-manager-magazin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
