<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MonetenGuru &#187; Silber</title>
	<atom:link href="http://www.monetenguru.de/category/silber/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monetenguru.de</link>
	<description>Blog zu Themen wie private Finanzen, Vorsorge, Vermögen, Steuern, Schulden, Sparen, Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2009 07:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HUI zu Goldpreis im VerhÃ¤ltnis zum Zinsspread bei Anleihen</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2008/02/22/hui-zu-goldpreis-im-verhaltnis-zum-zinsspread-bei-anleihen/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2008/02/22/hui-zu-goldpreis-im-verhaltnis-zum-zinsspread-bei-anleihen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 23:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenkurse]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/2008/02/22/hui-zu-goldpreis-im-verhaltnis-zum-zinsspread-bei-anleihen/</guid>
		<description><![CDATA[21.02.2008 Einen  aufschlussreichen Beitrag zur Prognose fÃ¼r die Kurse der Edelmetallaktien hat meines Erachtens Saville geleistet. Die Analyse kommt zum Ergebnis, dass in KÃ¼rze die Edelmetallaktien im VerhÃ¤ltnis zum Goldpreis stark anziehen dÃ¼rften. Seville vergleicht zwei Charts im Zeitraum 2003 bis 2008:
a) der Chartverlauf des Quotienten der 30 JÃ¤hrigen US-T-Bonds dividiert durch die 5-JÃ¤hrigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2008/02/22/hui-zu-goldpreis-im-verhaltnis-zum-zinsspread-bei-anleihen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtung: Entwicklung US $, Goldpreis und Goldminenaktien</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2007/09/27/achtung-entwicklung-us-goldpreis-und-goldminenaktien/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2007/09/27/achtung-entwicklung-us-goldpreis-und-goldminenaktien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 08:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/2007/09/27/achtung-entwicklung-us-goldpreis-und-goldminenaktien/</guid>
		<description><![CDATA[Betrachtet man die aktuelle Entwicklung von Goldpreis, Goldminenaktien und US $ so stehen alle drei an neuen Ufern: In US $ ausgedrÃ¼ckt war der Goldpreis vor ein paar Tagen so hoch wie seit 27 Jahren nicht mehr und auch die Goldminenaktien haben sich in US $ den Chartspitzen von Mai 2006 genÃ¤hert. Psychologisch wurden damit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2007/09/27/achtung-entwicklung-us-goldpreis-und-goldminenaktien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besser in Silber oder Platin als in Gold investieren?</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2007/03/15/besser-in-silber-oder-platin-als-in-gold-investieren/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2007/03/15/besser-in-silber-oder-platin-als-in-gold-investieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 12:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Platin]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Einige makroÃ¶konomisch an der Ã¶sterreichischen Schule orientierte Rohstoff- und WÃ¤hrungs-Analysten meinen, man solle eher in physisches Silber oder Platin investieren, als in Gold. Als Wertanlage kÃ¶nnte speziell Silber einfach das besser laufende Edelmetall darstellen, wenn WÃ¤hrungs-, Finanz- und Wirtschaftskrisen eintreten.


   
Der Grund: FÃ¼r Silber, Gold und Platin gilt  gemeinsam, dass es sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2007/03/15/besser-in-silber-oder-platin-als-in-gold-investieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrwertsteuerfrei in physisches Silber oder Platin investieren &#8211; die Perth Mint</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2007/03/15/mehrwertsteuerfrei-in-physisches-silber-oder-platin-investieren-die-perth-mint/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2007/03/15/mehrwertsteuerfrei-in-physisches-silber-oder-platin-investieren-die-perth-mint/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 12:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlegerstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Platin]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie in Deutschland in physisches Silber oder Platin investieren wollen, kassiert der Staat beim privaten Investor gleich gnadenlos die Mehrwertsteuer ab. Von allen Metallen bleiben in Deutschland nur  Goldbarren und Kurs-GoldmÃ¼nzen von der Mehrwertsteuer verschont. Selbst die Schweiz verlangt jetzt in ihren Zolllagern Einfuhrumsatzsteuer &#8211; frÃ¼her konnten intelligente Anleger dort bei grÃ¶ÃŸerem Volumen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2007/03/15/mehrwertsteuerfrei-in-physisches-silber-oder-platin-investieren-die-perth-mint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold und Silber: Sicherer Hafen bei einem BÃ¶rsen- und WÃ¤hrungscrash?</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2007/02/27/gold-und-silber-sicherer-hafen-bei-einem-borsen-und-wahrungscrash/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2007/02/27/gold-und-silber-sicherer-hafen-bei-einem-borsen-und-wahrungscrash/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 14:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlegerstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Platin]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffkriege]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[HÃ¤ufig werden fÃ¼r jeweilige Anlageformen und Wirtschaftsbranchen eigene Anlagephilosophien und Szenarien entwickelt. HÃ¤ufig wird dabei auch die Meinungsbildung von jeweiligen Interessengruppen forciert und durch MarketingmaÃŸnahmen unterstÃ¼tzt.
Seit dem Jahr 2000 erwachen die EdelmetallmÃ¤rkte aus einem 20jÃ¤hrigen DornrÃ¶schenschlaf. In diesem Anlagemarktsegment finden sich bestimmte klassische Wirtschaftstheorien wie die Ã¶sterreichische Schule zu Hause. Wie schon immer werden Zukunftsszenarien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2007/02/27/gold-und-silber-sicherer-hafen-bei-einem-borsen-und-wahrungscrash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Dollar weiter im Sinkflug</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2007/02/26/us-dollar-weiter-im-sinkflug/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2007/02/26/us-dollar-weiter-im-sinkflug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 20:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[US $ Dollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Eine nette Visualisierung der Entwicklung des US-Dollars im WÃ¤hrungskonzert bietet der Beitrag &#8220;Update of the US Dollar Index&#8221; von David Petch. Der charttechnisch orientierte Autor erwartet einen kontinuierlichen weiteren Sinkflug des US $ in den kommenden Monaten.
Interessant finde ich Ã¼brigens, dass trotz wachsender aktueller internationaler Spannungen Iran, Irak und der Kriegsrethorik von US-VizeprÃ¤sident Cheney und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2007/02/26/us-dollar-weiter-im-sinkflug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
