<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MonetenGuru &#187; US $ Dollar</title>
	<atom:link href="http://www.monetenguru.de/category/us-dollar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monetenguru.de</link>
	<description>Blog zu Themen wie private Finanzen, Vorsorge, Vermögen, Steuern, Schulden, Sparen, Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2009 07:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>US-Einfuhrzölle auf Chinaware und die chinesische US-Staatsanleihen-Bombe</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2007/09/27/us-einfuhrzolle-auf-chinaware-und-die-chinesische-us-schatzbrief-bombe/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2007/09/27/us-einfuhrzolle-auf-chinaware-und-die-chinesische-us-schatzbrief-bombe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 08:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffkriege]]></category>
		<category><![CDATA[US $ Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/2007/09/27/us-einfuhrzolle-auf-chinaware-und-die-chinesische-us-schatzbrief-bombe/</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie sich schon mal überlegt, was die Chinesen machen, wenn für die USA die Einfuhrzölle für chinesische Waren drastisch erhöht werden? Dariel Schoon (PDF, engl.) erläutert hier in einem interessanten Beitrag, dass der US-Senat noch im Herbst 2007 beschließen will, für China-Importe 20% Zoll zu erheben.
China muss mit seinen 1,3 Billionen US $-Anleihen angesichts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2007/09/27/us-einfuhrzolle-auf-chinaware-und-die-chinesische-us-schatzbrief-bombe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Dollar weiter im Sinkflug</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2007/02/26/us-dollar-weiter-im-sinkflug/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2007/02/26/us-dollar-weiter-im-sinkflug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 20:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[US $ Dollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Eine nette Visualisierung der Entwicklung des US-Dollars im WÃ¤hrungskonzert bietet der Beitrag &#8220;Update of the US Dollar Index&#8221; von David Petch. Der charttechnisch orientierte Autor erwartet einen kontinuierlichen weiteren Sinkflug des US $ in den kommenden Monaten.
Interessant finde ich Ã¼brigens, dass trotz wachsender aktueller internationaler Spannungen Iran, Irak und der Kriegsrethorik von US-VizeprÃ¤sident Cheney und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2007/02/26/us-dollar-weiter-im-sinkflug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
