<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MonetenGuru &#187; Vorsorge</title>
	<atom:link href="http://www.monetenguru.de/category/vorsorge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monetenguru.de</link>
	<description>Blog zu Themen wie private Finanzen, Vorsorge, Vermögen, Steuern, Schulden, Sparen, Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2009 07:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bei Aktien immer die hÃ¶chsten Gewinne?</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2007/04/28/bei-aktien-immer-die-hochsten-gewinne/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2007/04/28/bei-aktien-immer-die-hochsten-gewinne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2007 20:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Weltbörsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Jahrzehntelang war auch im Glauben, dass man mit Aktien zwar hÃ¶here Risiken eingeht, langfristig aber eben den grÃ¶ÃŸten Gewinn durch steigende Kurse erzielt. SchlieÃŸlich wird das jedem Anleger im Grundkurs Geldanlage gepredigt.
Wie aber vertrÃ¤gt sich das dann mit folgendem Sachverhalt: Der Dow Jones stand 1929 im HÃ¶chststand vor der Weltwirtschaftskrise bei 380. Diese 380 US [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2007/04/28/bei-aktien-immer-die-hochsten-gewinne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unfallversicherung, die nach Unfall die Party schmeisst?</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2007/03/11/unfallversicherung-die-nach-unfall-eine-party-schmeisst/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2007/03/11/unfallversicherung-die-nach-unfall-eine-party-schmeisst/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 17:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Der TV-Spot der Allianz &#8220;Die Unfallversicherung, die auch pflegt, putzt und einkauft&#8221; dÃ¼rfte den BÃ¼rger als Versicherungslaien beeindrucken. Noch halb eingewickelt in Verbandsmaterial kann man nach dem Unfall seine Helferlein auf Kosten der Allianz herumscheuchen: Mach mal dies, mach mal das fÃ¼r mich. Nach dem Unfall scheint die Allianz einen kostenlosen Versorgungstraum zu bieten der, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2007/03/11/unfallversicherung-die-nach-unfall-eine-party-schmeisst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stifung Warentest und Riester-Rente: Den BÃ¼rger bitte nicht fÃ¼r dumm verkaufen!</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2007/02/17/riester-rente-und-warentest-den-burger-bitte-nicht-fur-dumm-verkaufen/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2007/02/17/riester-rente-und-warentest-den-burger-bitte-nicht-fur-dumm-verkaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 18:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Wenn bei Altersvorsorge-Produkten Versicherungen, Banken und deren Vertreter einer 90-jÃ¤hrigen Oma eine Lebensversicherung als Vorsorgeprodukt aufschwatzen, ist das noch irgendwie logisch an der Provision orientiert konsequent.
Ã„rgerlich  wird es aber, wenn sogar bei der Stifung Warentest der BÃ¼rger bei der Altersvorsorge fÃ¼r dumm verkauft wird und Warentest dem BÃ¼rger suggeriert, beim Abschluss einer Riester-Rente wÃ¤re [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2007/02/17/riester-rente-und-warentest-den-burger-bitte-nicht-fur-dumm-verkaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlieren zum Jahresende 1,4 Millionen Riester &#8211; Rentensparer ihre ZuschÃ¼sse?</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2006/12/21/verlieren-zum-jahresende-millionen-riester-rentensparer-ihre-zuschusse/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2006/12/21/verlieren-zum-jahresende-millionen-riester-rentensparer-ihre-zuschusse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 12:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Nach Angaben des Bundesverbands der Verbraucherzentralen hat ein Drittel der 4,2 Mio. Riester-Rentensparer aus dem Jahr 2004 den Antrag auf den Jahreszuschuss 2004 noch nicht bei ihrem Riester-Rente-Vertragspartner (Versicherung, Finanzinstitut) abgegeben. Wer den Antrag nicht noch bis zum 31.12.2006 abgibt, verliert den Anspruch auf den staatlichen Zuschuss fÃ¼r 2004. Der Verlust fÃ¼r 2004 betrÃ¤gt 76 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2006/12/21/verlieren-zum-jahresende-millionen-riester-rentensparer-ihre-zuschusse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

