<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MonetenGuru &#187; Zentralbanken</title>
	<atom:link href="http://www.monetenguru.de/category/zentralbanken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monetenguru.de</link>
	<description>Blog zu Themen wie private Finanzen, Vorsorge, Vermögen, Steuern, Schulden, Sparen, Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2009 07:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Finanzschaden über Finanztipps am Beispiel CNBC</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2009/03/11/finanzschaden-uber-finanztipps-am-beispiel-cnbc/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2009/03/11/finanzschaden-uber-finanztipps-am-beispiel-cnbc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 11:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Einen schönen Leckerbissen für alle mit besseren Englisch-Kenntnissen  bietet der 8,5 Minuten Videoclip des Komikers Jon Steward zum Thema, wie Massenmedien falsche Prognosen und Tipps zum Schaden der Anleger verbreiten. Jon Stweard hat hier CNBC aufs Korn genommen, das größte TV-Medium für Wirtschaftsinformationen für die breite Masse &#8211; von den NeoCons, den Neokonservativen für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2009/03/11/finanzschaden-uber-finanztipps-am-beispiel-cnbc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Goldfinger Brown 1999 zwei Milliarden Pfund versenkte</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2007/04/16/wie-goldfinger-brown-1999-zwei-milliarden-pfund-versenkte/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2007/04/16/wie-goldfinger-brown-1999-zwei-milliarden-pfund-versenkte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 10:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Gordon Brown ist seit 1997 der Schatzkanzler von GroÃŸbritannien, der britische Finanzminister, der in der Regierung direkt nach dem Premierminister kommt. Die englische Sunday Times betitelt ihn in einem Beitrag vom 15.04.2007 &#8220;Goldfinger Brown&#8221; und die Sunday Times kÃ¤mpft seit 18 Monaten um Freigabe von Protokollen der Bank von England nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Es geht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2007/04/16/wie-goldfinger-brown-1999-zwei-milliarden-pfund-versenkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niedrigere GoldbestÃ¤nde bei den Zentralbanken als 1948</title>
		<link>http://www.monetenguru.de/2007/03/15/niedrigste-goldbestande-bei-den-zentralbanken-seit-1948/</link>
		<comments>http://www.monetenguru.de/2007/03/15/niedrigste-goldbestande-bei-den-zentralbanken-seit-1948/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 13:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monetenguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monetenguru.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Nach Informationen des IMF (WeltwÃ¤hrungsfonds) sind in 2006 die GoldvorrÃ¤te von Zentralbanken und Regierungen unter das Niveau von 1948 gesunken. Die BarrenvorrÃ¤te sanken um 1,6% zum Vorjahr auf 867,6 Millionen Unzen. Die EZB und einige europÃ¤ische Staaten standen auf der VerkÃ¤uferseite. Chinas staatliche GoldvorrÃ¤te blieben seit 2001 unverÃ¤ndert. Mit nur 16,1 Mio. Unzen besitzt China [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monetenguru.de/2007/03/15/niedrigste-goldbestande-bei-den-zentralbanken-seit-1948/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
